※具有很好的柔韧性和机械性能
※光电一体,充分节约管道资源
※电缆部分与光缆部分保持相对独立的结构,便于安装时的引入、引出和连接
※将电源线、电话线、电视线、网线、监控线、资料线等多网合一,节约了成本
※较大的工作温度范围
※較大的施工溫度範圍
※光缆直径和弯曲半径小,在狭小空间也能自由安装同事相容光信号传输和电能传输
※优化输电线路设计,节约电能效果显著。
※光电合一,在传输电能同时传达资讯,并能检测线路工作状态。
※光纤複合在电线内,杜绝地线上落雷引发的光纤断股、断纤事故。
※不会因场强的作用而导致光缆遭遇电腐蚀或引发的毁缆、断纤事故。
※没有给原有路线附加额外线路负荷带来的隐患。
※电信网建设
※乡村,城镇偏远地区通信基站建设
※城市住宅社区及楼宇的光纤入户
※安防监控项目
※其他需要资讯与电力同时用到的场合
G.652 | 50/125 | 62.5/125 | ||||||
最大衰减 | @850nm | ……… | 3.5dB/km | 3.5dB/km | ||||
@1300nm | ……… | 1.5dB/km | 1.5dB/km | |||||
@1310nm | 0.45dB/km | ……… | ……… | |||||
@1550nm | 0.30dB/km | ……… | ……… | |||||
典型衰减 | @850nm | ……… | 3.0dB/km | 3.0dB/km | ||||
@1300nm | ……… | 1.0dB/km | 1.0dB/km | |||||
@1310nm | 0.40dB/km | ……… | ……… | |||||
@1550nm | 0.25dB/km | ……… | ……… | |||||
最小宽频 | @850nm | ……… | 400MHz·km | 160MHz·km | ||||
@1300nm | ……… | 800MHz·km | 500MHz·km |
項目 | 技术要求 | 备注 | ||||||
允许弯曲半径(mm) | 动态 | 30D | ……… | |||||
静态 | 20D | ……… | ||||||
允许拉力(N) | 短期 | 3000 | ……… | |||||
长期 | 1500 | ……… | ||||||
允许压扁力(N/100mm2) | 短期 | 3000 | ……… | |||||
长期Long Term | 1000 | ……… | ||||||
工作温度范围 | 电线 | -15℃~+70℃ | Comply with GB5023-1997 | |||||
除电线以外的其他材料 | -40℃~+70℃ | |||||||
阻水/防水性能 | 长期浸泡在水中不渗水 | 电线内导体除外 | ||||||
不产生漏电 | ||||||||
施工温度范围 | -20℃~+60℃ | 除电线外 | ||||||
0℃~+60℃ | 电线 | |||||||
重量 | 347kg/km (RV-2*2.5mm) | |||||||
382kg/km (RV-4*2.5mm) | ||||||||
502kg/km (RV-6*2.5mm) | ||||||||
628kg/km (RV-8*2.5mm) | ||||||||
机械性能 | 光缆的拉伸,压扁,衝击,反复弯曲,扭转,捲绕,磨损等符合YD/T901-2018试验要求 | |||||||
适用的敷设方式 | 适合管道,槽道,电缆沟,架空,直埋等敷设方式 |
储存,使用温度: -20℃ 至 + 60℃
服务热线:18802013521