产品描述: | |||||
用于军队野外通信系统布线,武器装备控制系统。油田、采矿作业、电视现场直播、电信抢修等数据采集及通信。特别适用于需人工快速布线的场合。 | |||||
专门为野外和复杂环境下需快速布放或反复收放使用而设计的光缆,具有很高的强重比。 | |||||
产品特性: | |||||
※采用高强度耐疲劳光纤,确保野战光缆在各种恶劣使用条件的可靠性和寿命。 | |||||
※特殊的涂覆层和二次被覆的复合结构,可吸收机械和环境应力,光缆的附加损耗小。 | |||||
※小节距的光纤SZ绞合和芳纶增强纤维单螺旋绞合,保证野战光缆有较大的拉伸应变窗口。 | |||||
※强度极高重量轻,强重比高;圆形护套结构紧凑,特别适用于反复收放的场合。 | |||||
※阻燃型高强度、高韧性聚氨酯(PU)弹性体护套,氧指数高,阻燃性好,耐油和化学腐蚀,抗撕裂,低温柔韧性好,弹性强,应力缓冲性好,耐磨耐压。 | |||||
※紧套被覆颜色按照TIA/EIA-598-B标准色谱,容易进行光缆的路径分配和端连。 | |||||
※光缆外护套印有产品信息和长度标示。 | |||||
※如用户需要,野战光缆两端可预装快速活动连接器。 | |||||
※光纤芯数1~12芯,并可按要求定制。 | |||||
产品应用: | |||||
用于军队野外通信系统布线,武器装备控制系统。 | |||||
油田、采矿作业、电视现场直播、电信抢修等数据采集及通信。 | |||||
特别适用于需人工快速布线的场合。 | |||||
物理性能: | |||||
光缆芯数 | 光缆外径(mm) | 光缆重量(kg/km) | 抗拉力(N) | 抗压力(N/100mm) | 最小弯曲半径(mm) |
2 | 5 | 23 | 1300 | 1000 | 50 |
4 | 5 | 23 | 1300 | 1000 | 50 |
6 | 5.5 | 28 | 1300 | 1100 | 55 |
技术咨询:18802013521 | |||||
http://www.eltfoc.com |