技术参数:
光缆芯数 | 光缆外径 | 光缆重量 | 允许拉伸力 (N) |
压扁力 (N/100mm) |
弯曲半径 (MM) |
适用温度 | |||
(芯) | (MM) | (KG) | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | (℃) |
24 | 9.5 | 65.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
36 | 9.5 | 65.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
42 | 9.5 | 65.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
48 | 10.5 | 85.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
72 | 10.5 | 85.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
144 | 12 | 95.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
规格命名:
GY | 分 类 | GY: | 通信用室外光缆 | ||||||
F | 加强构件 | F: | 非金属加强件 | ||||||
T | 结构特征 | T: | 油膏填充式结构 | ||||||
Y | 护 套 | Y: | 聚乙烯护套 |
光纤标准对照:
光纤类型 | 多模 | G.651 | A1a:50/125 | 渐变型折射率 | |||||
A1b:62.5/126 | |||||||||
单模 | G.652(A、B、C) | B1.1常规 | |||||||
G.652D | OS2 低水峰光纤 | ||||||||
G.655 | B4 非零色散位移 | ||||||||
G.657(A1、A2、B3) | 小弯曲半径光纤 |