光缆芯数 | 光缆外径 | 光缆重量 | 允许拉伸力(N) | 压扁力 (N/100mm) |
弯曲半径(MM) | 适用温度 | |||
(芯) | (MM) | (KG) | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | (℃) |
2 | 7.2 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
4 | 7.2 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
6 | 7.2 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
8 | 7.2 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
12 | 7.2 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 20 |
光纤标准对照:
光纤类型 | 多模 | G.651 | A1a:50/125 | 渐变型折射率 | |||||
A1b:62.5/125 | |||||||||
单模 | G.652(A、B、C) | B1.1常规 | |||||||
G.652D | OS2 低水峰光纤 | ||||||||
G.655 | B4 非零色散位移 | ||||||||
G.657(A1、A2、B3) | 小弯曲半径光纤 |